[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
TASSJ182913.03+064713.92 =NSV 10892 = GSC 0445-1993
OK, I hope I have done the Subject line correctly. Here is the data:
165859 48 277.3041 6.7872 2452434.86142 V 9.454 0.006 0 I 8.903 0.003 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.80822 V 9.699 0.007 0 I 9.136 0.005 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.80999 V 9.694 0.007 0 I 9.139 0.005 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.81176 V 9.708 0.007 0 I 9.145 0.005 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.81529 V 9.711 0.007 0 I 9.145 0.005 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.82418 V 9.685 0.007 0 I 9.125 0.005 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.83304 V 9.624 0.006 0 I 9.071 0.004 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.84013 V 9.583 0.006 0 I 9.042 0.004 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.84722 V 9.530 0.006 0 I 8.973 0.004 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.84899 V 9.529 0.006 0 I 8.980 0.004 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.85610 V 9.467 0.006 0 I 8.923 0.004 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.86851 V 9.421 0.006 0 I 8.872 0.003 0
165859 48 277.3042 6.7871 2452434.87028 V 9.429 0.006 0 I 8.874 0.003 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.87383 V 9.401 0.006 0 I 8.847 0.003 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.80110 V 9.667 0.007 0 I 9.113 0.005 0
165859 48 277.3042 6.7872 2452434.87738 V 9.397 0.006 0 I 8.830 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.80644 V 9.698 0.007 0 I 9.126 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.81353 V 9.719 0.007 0 I 9.145 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7871 2452434.81707 V 9.712 0.007 0 I 9.150 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.81884 V 9.717 0.007 0 I 9.150 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.82063 V 9.693 0.007 0 I 9.137 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7871 2452434.82240 V 9.691 0.007 0 I 9.130 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.82596 V 9.677 0.007 0 I 9.127 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7873 2452434.82773 V 9.661 0.007 0 I 9.107 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.82950 V 9.646 0.007 0 I 9.090 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.83126 V 9.646 0.007 0 I 9.087 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.83481 V 9.622 0.006 0 I 9.060 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7871 2452434.83660 V 9.600 0.006 0 I 9.059 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.83837 V 9.601 0.006 0 I 9.034 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7871 2452434.84190 V 9.569 0.006 0 I 9.008 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.84367 V 9.562 0.006 0 I 9.002 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.85078 V 9.521 0.006 0 I 8.960 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7873 2452434.85433 V 9.500 0.006 0 I 8.941 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.79400 V 9.626 0.006 0 I 9.060 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7873 2452434.79933 V 9.658 0.007 0 I 9.088 0.005 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.85787 V 9.472 0.006 0 I 8.921 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.85965 V 9.459 0.006 0 I 8.922 0.003 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.86321 V 9.457 0.006 0 I 8.894 0.003 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.86674 V 9.441 0.006 0 I 8.886 0.003 0
165859 48 277.3043 6.7871 2452434.87561 V 9.421 0.006 0 I 8.849 0.004 0
165859 48 277.3043 6.7872 2452434.80288 V 9.679 0.007 0 I 9.112 0.005 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.80465 V 9.677 0.007 0 I 9.115 0.005 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.79578 V 9.622 0.006 0 I 9.067 0.004 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.79755 V 9.633 0.006 0 I 9.076 0.004 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.84545 V 9.564 0.006 0 I 8.997 0.004 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.85256 V 9.497 0.006 0 I 8.939 0.004 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.86498 V 9.447 0.006 0 I 8.882 0.003 0
165859 48 277.3044 6.7872 2452434.87205 V 9.412 0.006 0 I 8.851 0.003 0
Tom Droege